---
canonical_url: "https://focuspress.com.ar/contenido/3848/dibu-martinez-ya-escribio-su-historia-pero-va-por-mas-los-records-que-esta-cerca"
title: "Dibu Martínez ya escribió su historia, pero va por más: los récords que está cerca de alcanzar en la Selección Argentina"
article_type: "Article"
description: "Entre el lugar que ya se ganó y los desafíos que todavía lo movilizan, el arquero encuentra nuevas razones para seguir ampliando su legado"
main_image: "https://statics.eleconomista.com.ar/2026/10/crop/6ac27a3486e13__950x512.webp?v=1791130229"
date_published: "2026-10-05T09:48:00-03:00"
date_modified: "2026-10-05T09:50:16-03:00"
tags:
  - "Emiliano Martínez"
  - "Selección Argentina"
category_name: "DEPORTES"
category_url: "https://focuspress.com.ar/categoria/3/deportes"
---

# Dibu Martínez ya escribió su historia, pero va por más: los récords que está cerca de alcanzar en la Selección Argentina

![6ac27a3486e13__950x512](https://statics.eleconomista.com.ar/2026/10/crop/6ac27a3486e13__950x512.webp?v=1791130229)

**Emiliano "Dibu" Martínez** **ya tiene un lugar entre los grandes arqueros de la****Selección Argentina****, pero todavía encuentra motivos para ampliar su legado**. Después de protagonizar atajadas que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas y participar de las grandes conquistas del ciclo de Lionel Scaloni, el marplatense **persigue dos marcas que siguen en manos de un mismo protagonista**. La última presentación en el Monumental le permitió avanzar en ambos registros, aunque la distancia que lo separa de cada récord es muy diferente.

**En la****goleada por 7-0 ante Burkina Faso****, "Dibu" tuvo apenas 17 intervenciones antes de ser reemplazado por Gerónimo Rulli a los 77 minutos**, la mayoría con los pies para participar de la salida desde el fondo. Su primera acción llegó recién después de los 11 minutos y, a los 69, respondió abajo ante un remate de Ouattara, en una de las pocas ocasiones en las que el rival lo exigió. Además, **llevó la cinta de capitán tras las salidas de Cristian Romero y Lautaro Martínez**, y se la entregó a Rulli cuando dejó la cancha.

Ante el conjunto africano, "Dibu" llegó a 69 partidos con la camiseta argentina y 45 encuentros sin recibir goles. **Es el segundo arquero con más presencias en la historia del seleccionado y también ocupa ese lugar entre quienes más veces mantuvieron su valla invicta**. En ambos casos, el nombre que tiene por delante es **Sergio "Chiquito" Romero**.

El ex arquero de Racing, Boca y Manchester United encabeza los registros históricos con **96 partidos y 47 vallas invictas**. Esas cifras plantean dos desafíos distintos para Martínez: **necesita 27 presencias para igualarlo y 28 para superarlo**, mientras que le faltan **dos encuentros sin recibir goles para alcanzar su registro y tres para quedar como único líder**.

La diferencia explica por qué el récord de imbatibilidad aparece como el objetivo más cercano. El de presencias exige un recorrido más prolongado, condicionado por la continuidad, el calendario y las decisiones del cuerpo técnico. "Dibu" ya dejó atrás a referentes como **Ubaldo "Pato" Fillol, Roberto Abbondanzieri y****Sergio Goycochea**, y únicamente "Chiquito" Romero lo supera en cantidad de actuaciones con la Mayor.

El propio Martínez hizo pública su intención de alcanzar esa marca. **"Soy un enfermo de las estadísticas"**, reconoció después de una victoria ante Uruguay en Montevideo. **"Quiero el récord con más arcos en cero"**, agregó el actual arquero del Chelsea, al explicar que busca nuevas metas individuales para seguir creciendo, siempre con los objetivos del equipo como prioridad.

![argentina-dibu-martinez](https://www.vermouth-deportivo.com.ar/wp-content/uploads/2026/10/argentina-dibu-martinez.webp)

La historia de "Dibu" en la Selección Argentina comenzó el **3 de junio de 2021**, cuando Scaloni lo hizo debutar en el empate por 1-1 frente a Chile, en Santiago del Estero, por las Eliminatorias rumbo a Qatar. Desde aquella oportunidad, el arquero formado en Independiente se afianzó en el puesto y se convirtió en uno de los principales referentes de **la estructura que construyó el entrenador**.

La cifra de vallas invictas requiere una aclaración: **el registro contempla los partidos en los que "Dibu" no recibió goles durante el tiempo que estuvo en cancha**. Por eso incluye el empate por 2-2 ante Colombia del 8 de junio de 2021, cuando salió lesionado con Argentina en ventaja por 2-0. Los tantos del rival llegaron después, con Agustín Marchesín en el arco. Si se consideran únicamente los encuentros en los que tampoco recibió goles el equipo, el registro del arquero de 34 años es de **44**.

Durante su recorrido en el seleccionado argentino conquistó **el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022**, además de participar del **subcampeonato en el Mundial 2026**. Su influencia fue especialmente importante en las definiciones por penales y en las intervenciones que sostuvieron al equipo en momentos decisivos.

En Qatar dejó algunas de las atajadas más importantes de la historia reciente del seleccionado: los penales contenidos ante Países Bajos y la respuesta frente a Randal Kolo Muani en el cierre del alargue de la final, antes de volver a ser protagonista en la definición contra Francia. Aquellas acciones ayudaron a convertirlo en uno de los símbolos de la tercera estrella argentina.

Ahora, los registros del "Chiquito" Romero le ofrecen nuevas metas. **La marca de vallas invictas puede alcanzarse en unas pocas actuaciones; la de presencias todavía demanda continuidad a largo plazo**. Cada partido le permite acercarse a ambas y ampliar una trayectoria que ya lo instaló entre los grandes nombres del arco argentino.

## **Todos los partidos de Dibu Martínez en la Selección Argentina**

1. **Eliminatorias para Qatar 2022 (3/6/2021):** 1-1 vs. Chile.
2. **Eliminatorias para Qatar 2022 (8/6/2021):** 2-2 vs. Colombia.
3. **Copa América 2021 (14/6/2021):** 1-1 vs. Chile.
4. **Copa América 2021 (18/6/2021):** 1-0 vs. Uruguay.
5. **Copa América 2021 (21/6/2021):** 1-0 vs. Paraguay.
6. **Copa América 2021 (28/6/2021):** 4-1 vs. Bolivia.
7. **Copa América 2021 (3/7/2021):** 3-0 vs. Ecuador.
8. **Copa América 2021 (6/7/2021):** 1-1 vs. Colombia (3-2 en penales).
9. **Copa América 2021 (10/7/2021):** 1-0 vs. Brasil.
10. **Eliminatorias para Qatar 2022 (2/9/2021):** 3-1 vs. Venezuela.
11. **Eliminatorias para Qatar 2022 (7/10/2021):** 0-0 vs. Paraguay.
12. **Eliminatorias para Qatar 2022 (10/10/2021):** 3-0 vs. Uruguay.
13. **Eliminatorias para Qatar 2022 (14/10/2021):** 1-0 vs. Perú.
14. **Eliminatorias para Qatar 2022 (12/11/2021):** 1-0 vs. Uruguay.
15. **Eliminatorias para Qatar 2022 (16/11/2021):** 0-0 vs. Brasil.
16. **Eliminatorias para Qatar 2022 (27/1/2022):** 2-1 vs. Chile.
17. **Eliminatorias para Qatar 2022 (1/2/2022):** 1-0 vs. Colombia.
18. **Finalissima 2022 (1/6/2022):** 3-0 vs. Italia.
19. **Amistoso (27/9/2022):** 3-0 vs. Jamaica.
20. **Amistoso (16/11/2022):** 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos.
21. **Mundial de Qatar 2022 (22/11/2022):** 1-2 vs. Arabia Saudita.
22. **Mundial de Qatar 2022 (26/11/2022):** 2-0 vs. México.
23. **Mundial de Qatar 2022 (30/11/2022):** 2-0 vs. Polonia.
24. **Mundial de Qatar 2022 (3/12/2022):** 2-1 vs. Australia.
25. **Mundial de Qatar 2022 (9/12/2022):** 2-2 vs. Países Bajos (4-3 en penales).
26. **Mundial de Qatar 2022 (13/12/2022):** 3-0 vs. Croacia.
27. **Mundial de Qatar 2022 (18/12/2022):** 3-3 vs. Francia (4-2 en penales).
28. **Amistoso (23/3/2023):** 2-0 vs. Panamá.
29. **Amistoso (28/3/2023):** 7-0 vs. Curazao.
30. **Amistoso (15/6/2023):** 2-0 vs. Australia.
31. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (7/9/2023):** 1-0 vs. Ecuador.
32. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (12/9/2023):** 3-0 vs. Bolivia.
33. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (12/10/2023):** 1-0 vs. Paraguay.
34. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (17/10/2023):** 2-0 vs. Perú.
35. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (16/11/2023):** 0-2 vs. Uruguay.
36. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (21/11/2023):** 1-0 vs. Brasil.
37. **Amistoso (22/3/2024):** 3-0 vs. El Salvador.
38. **Amistoso (27/3/2024):** 3-1 vs. Costa Rica.
39. **Amistoso (9/6/2024):** 1-0 vs. Ecuador.
40. **Amistoso (14/6/2024):** 4-1 vs. Guatemala.
41. **Copa América 2024 (20/6/2024):** 2-0 vs. Canadá.
42. **Copa América 2024 (25/6/2024):** 1-0 vs. Chile.
43. **Copa América 2024 (29/6/2024):** 2-0 vs. Perú.
44. **Copa América 2024 (4/7/2024):** 1-1 vs. Ecuador (4-2 en penales).
45. **Copa América 2024 (9/7/2024):** 2-0 vs. Canadá.
46. **Copa América 2024 (14/7/2024):** 1-0 vs. Colombia.
47. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (5/9/2024):** 3-0 vs. Chile.
48. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (10/9/2024):** 1-2 vs. Colombia.
49. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (14/11/2024):** 1-2 vs. Paraguay.
50. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (21/3/2025):** 1-0 vs. Uruguay.
51. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (25/3/2025):** 4-1 vs. Brasil.
52. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (5/6/2025):** 1-0 vs. Chile.
53. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (10/6/2025):** 1-1 vs. Colombia.
54. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (4/9/2025):** 3-0 vs. Venezuela.
55. **Eliminatorias para el Mundial 2026 (9/9/2025):** 0-1 vs. Ecuador.
56. **Amistoso (10/10/2025):** 1-0 vs. Venezuela.
57. **Amistoso (14/10/2025):** 6-0 vs. Puerto Rico.
58. **Amistoso (27/3/2026):** 2-1 vs. Mauritania.
59. **Amistoso (31/3/2026):** 5-0 vs. Zambia.
60. **Mundial 2026 (16/6/2026):** 3-0 vs. Argelia.
61. **Mundial 2026 (22/6/2026):** 2-0 vs. Austria.
62. **Mundial 2026 (27/6/2026):** 3-1 vs. Jordania.
63. **Mundial 2026 (3/7/2026):** 3-2 vs. Cabo Verde.
64. **Mundial 2026 (7/7/2026):** 3-2 vs. Egipto.
65. **Mundial 2026 (11/7/2026):** 3-1 vs. Suiza.
66. **Mundial 2026 (15/7/2026):** 2-1 vs. Inglaterra.
67. **Mundial 2026 (19/7/2026):** 0-1 vs. España.
68. **Amistoso (30/9/2026):** 4-0 vs. Bolivia.
69. **Amistoso (3/10/2026):** 7-0 vs. Burkina Faso.

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
